د مایع یخولو سره د 6880kWh کانټینر شوي انرژي ذخیره کولو سیسټم د اوسني انرژي ذخیره کولو ټیکنالوژۍ پای دی ...
د مایع یخولو سره د 3440kWh کانټینر شوي انرژي ذخیره کولو سیسټم د لوی انرژي ذخیره کولو اړتیاو لپاره پرمختللی حل دی ...
زموږ د ۱۵۰۰ کیلو واټ / ۳۰۰۰ کیلو واټ ساعت کانټینر شوي انرژي ذخیره کولو سیسټم (د هوا یخ کول) یو خورا مؤثره، لوړ فعالیت لرونکی انرژي سټ دی ...
د 1000kW / 2150kWh کانټینر شوي انرژي ذخیره کولو سیسټم د ... لپاره د خورا پیمانه وړ او تطبیق وړ انرژي ذخیره کولو حل دی.
دا یو واحد بکس سیسټم دی چې د لیتیم بیټرۍ ماډلونه، د بیټرۍ مدیریت سیسټم (BMS)، د بریښنا د تبادلې سیسټم ... څخه جوړ دی.
دا ۲۰۰ کیلو واټ / ۴۰۰ کیلو واټ ساعت کانټینر شوی انرژي ذخیره کولو سیسټم د سوداګریزو، صنعتي ... پراخه لړۍ لپاره غوره حل چمتو کوي.
| د محصول شمیره | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ پیرامیټرې | ||||||
| بیټرۍ ډول | لیتیم اوسپنه فاسفیت | |||||
| د پی سی ایس / بیټرۍ ظرفیت | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
| د سیسټم بیټرۍ ترتیب | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
| د سیسټم درجه بندي ظرفیت | 400WW | 1000WW | 2150WW | 3000WW | 3440WW | 6880WW |
| د سیسټم درجه بندي ولتاژ | ډي 716.8V | ډي 768V | ډي 768V | ډي 768V | ډي 1228.8V | ډي 1228.8V |
| د چارج او خارج کیدو نرخ | 0.5C | |||||
| د بیټرۍ یخولو طریقه | هوا هوا کول | د مایع کول کول | ||||
| سیسټم پیرامیټونه | ||||||
| اندازه | 10 فوټ کانتینر | 20 فوټ کانتینر | 35 فوټ کانتینر | 40 فوټ کانتینر | 20 فوټ کانتینر | 40 فوټ کانتینر |
| د وزن | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
| د ساتنې کچه | IP54 | |||||
| د تودوخې کنټرول حل | هوا هوا کول | د مایع کول کول | ||||
| د اور وژنې پلان | Perfluorohexanone + د اوبو د اور وژنې محافظت (اختیاري) | |||||
| پروتوکول | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 | ||||
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+ 8613816499542
1F، ودانۍ 2، نمبر 1876، Chenqiao سړک، Fengxian ولسوالۍ، شانګهای، چین